LOKASI :  Kota Banjarbaru
Bergabung Selama :
- code nominal dan daftar harga
Produk atau jasa ini sudah tidak dijual, silakan hubungi perusahaan bersangkutan untuk keterangan lebih lanjut.
code nominal dan daftar harga
Update Terakhir
:
01 / 12 / 2019
Dilihat Sebanyak
:
3 kali
Perhatian !
Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.
Detail Code Nominal Dan Daftar Harga
kode dan harga
AXIS
AX1 AXIS 1K 1.250
AX5 AXIS 5K 5.075
AX10 AXIS 10K 9.950
AX20 AXIS 20K 19.700
AX25 AXIS 25K 24.625
AX50 AXIS 50K 49.250
AX100 AXIS 100K 98.500
CERIA
C5 CERIA 5K 5.100
C10 CERIA 10K 9000
C20 CERIA 20K 19600
C50 CERIA 50K 50.200
C100 CERIA 100K 96.500
ESIA
E5 ESIA 5.250
E10 ESIA 10.200
E11 ESIA 11.150
E15 ESIA 15.050
E20 ESIA 20.200
E25 ESIA 25.075
E35 ESIA 5.050
E50 ESIA 49.900
E100 ESIA 99.250
FLEXI
F5 FLEXI 5K 5.100
F10 FLEXI 10K 9.850
F20 FLEXI 20K 19.450
F50 FLEXI 50K 48.600
F100 FLEXI 100K 96.500
F150 FLEXI 150K 144.500
F250 FLEXI 250K 240.500
FLEXI TRANSFER
FT5 FLEXI TRANSFER 4.700
FT10 FLEXI TRANSFER 9.100
FT20 FLEXI TRANSFER 17.600
FT50 FLEXI TRANSFER 44.000
FT100 FLEXI TRANSFER 88.000
FREN
FN10 FREN 10K 9.800
FN25 FREN 25K 24.150
FN50 FREN 50K 48.000
FN100 FREN 100K 96.000
HEPI
H5 HEPI 5K 5.100
H10 HEPI 10K 9.800
H25 HEPI 25K 24.100
H50 HEPI 50K 48.000
H100 HEPI 100K 96.000
INDOSAT
I5 ISAT 5K REG 5.275
I5G ISAT 5K GPRS 5.275
I5S ISAT 5K SMS 5.275
I5SA ISAT ALTERNATIF 5.325
I5A ISAT ALTERNATIF 5.325
I8S ISAT 8K SMS 8.325
I10S ISAT 10 SMS 10.275
I10 ISAT 10K 10.275
I10A ISAT ALTERNATIF 10.325
I20 ISAT 20K 20.050
I25S ISAT 25K SMS 24.950
I25 ISAT 25K 24.950
I30S ISAT 30K SMS 29.900
I50 ISAT 50K 49.400
I100 ISAT 100K 99.000
ISAT TRANSFER
IR5 ISAT TRANSFER 5K 5.100
IR10 ISAT TRANSFER 10K 9.600
IR15 ISAT TRANSFER 15k 14.000
IR20 ISAT TRANSFER 20K 18.800
IR25 ISAT TRANSFER 25K 23.250
IR50 ISAT TRANSFER 50K 45.500
IR100 ISAT TRANSFER 100K 90.600
SIMPATI TRANSFER
SR5 SIMPATI TRANSFER 5K 5.100
SR10 SIMPATI TRANSFER 10K 9.600
SR15 SIMPATI TRANSFER 15K 14.000
SR20 SIMPATI TRANSFER 20K 19.000
SR25 SIMPATI TRANSFER 25K 23.500
SR50 SIMPATI TRANSFER 50K 47.500
SR100 SIMPATI TRANSFER 100K 92.700
SMART
Z5 SMART 5K 5.125
Z10 SMART 10K 10.000
Z20 SMART 20K 19.700
Z50 SMART 50K 48.700
Z100 SMART 100K 97.250
TELKOMSEL
TL5 T-SEL 5K 5.500
TL10 T-SEL 10K 10.325
TL15 T-SEL 15K 15.850
TL20 T-SEL 20K 20.200
TL25 T-SEL 25K 25.550
TL50 T-SEL 50K 49.800
TL100 T-SEL 100K 98.000
TL150 T-SEL 150K 144.800
THREE
T1 THREE 1K 1.200
T2 THREE 2K 2.150
T3 THREE 3K 3.200
T5 THREE 5K 5.100
T10 THREE 10K 9.800
T20 THREE 20K 19.500
T30 THREE 30K 29.300
T50 THREE 50K 48.500
T100 THREE 100K 97.000
THREE TRANSFER
TT5 THREE TRANSFER 5K 4.100
TT10 THREE TRANSFER 10K 7.900
TT20 THREE TRANSFER 20K 15.600
TT30 THREE TRANSFER 30K 23.400
TT50 THREE TRANSFER 50K 39.000
TT100 THREE TRANSFER 100K 78.000
XL
X5 XL 5K 5.450
X5A XL ALTERNATIF 5.550
X10 XL 10K 10.400
X10T XL EXTRA 10 10.400
X10A XL ALTERNATIF 10.550
X25 XL 25K 24.900
X50T XL EXTRA 50K 49.600
X50 XL 50K 49.600
X100T XL EXTRA 100K 99.000
X100 XL 100K 99.000
XL TRANSFER
XR1 BAGI PULSA 1500 1.600
XR3 BAGI PULSA 3000 3.100
* HARGA SUATU SAAT DAPAT BERUBAH UNTUK UPDATE HARGA SILAHKAN LOGIN DI -WEB REPORT-
Tampilkan Lebih Banyak